Dieño de Página Web |
Módulo V 4,5 Meses |
|||||
| CONTENIDO: | |
DREAMWEAVER Ver más... |
|
FIREWORKS Ver más... |
FLASH Ver más... |
|
|
Módulo VI 3 Meses |
|||||
| Programación de Computadoras | ||||||
| CONTENIDO: | |
VISUAL BASIC Ver más... |
||||
Hardware |
Módulo VII 3 Meses |
|||||
| CONTENIDO: | |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORAS Ver más... |
||||
![]() |
Visual Basic Usuario - Programador |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 48 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el uso interactivo de Visual Basic, de manera que pueda crear sus propias herramientas de control. Iniciando con las nociones de programación y los conceptos de objeto, formulario, botones de comando, listas descendentes, comandos básicos y estructuras de programación, hasta concluir con el manejo de bases de datos. | ||
| TEMARIO: | Algoritmos y Diagramación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Mantenimiento Reparación De Computadoras | ![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 48 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir y capacitar al estudiante en el conocimiento y ejercicio del Mantenimiento y Reparación de Computadoras, enseñándole a identificar, instalar, configurar y dar mantenimiento preventivo a los diferentes componentes. Asimismo, diagnosticar y corregir las fallas más comunes, tanto a nivel de hardware como de software. Adicionalmente, proveerle de los conocimientos básicos necesarios para la instalación, configuración y mantenimiento de redes domésticas y pequeña oficina. | ||
| TEMARIO: | Introducción General y Herramientas |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Dreamweaver Diseño de Páginas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en el Diseño y Creación de Páginas, utilizando para ello las diversas herramientas que facilitan la elaboración de Páginas Web. Además, el uso de complementos para el trabajo con formatos, imágenes, botones, capas y marcos. |
||
| TEMARIO: | Introducción a la aplicación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Firewordks Editor Gráfico |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en la Edición de Imágenes, utilizando las herramientas que ofrece esta aplicación para crear y combinar imágenes. Entre sus funciones, este potente editor gráfico permite la creación de cabeceras que resaltan las Páginas Web. | ||
| TEMARIO: | Introducción a la aplicación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Flash Editor de Animaciones |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en el diseño y creación de animaciones, utilizando una herramienta de edición, con la que diseñadores y desarrolladores puedan crear presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido animado que permita resaltar en páginas Web. | ||
| TEMARIO: | Descripción de Flash |
![]() |
|
| Regresar... | |||