![]() |
Windows Sistema Operativo |
![]() |
|
| REQUISITO : Ninguno | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir al estudiante en el manejo de la computadora por medio de una interfaz gráfica de fácil uso, para que pueda desarrollar de una manera práctica la organización interna de documentos. Con miras a que el educando pueda utilizar y administrar de manera eficiente, el almacenamiento de datos y distribución de la información contenida. | ||
| TEMARIO: | Introducción a Windows Distribución del teclado Uso del Escritorio, Ventana, Mouse y Cuadros Medidas de Almacenamiento MI PC, Contenido de la Computadora Empleo de Llave Maya y Disco Duro Selección de Archivos y carpetas Copiar, Mover, Renombrar y Borrar Contenido Trabajo con Ventanas Multiples y Organización Explorador de Windows Organizar dispositivos de almacenamiento Estructuras de carpetas y Manejo Propiedades de Archivos Recuperaración de archivos Accesos directos |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Windows 7 Sistema Operativo |
![]() |
|
| REQUISITO : Ninguno | |||
| DURACIÓN : 16 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir al estudiante en el conocimiento del entorno y las utilidades de Windows 7, para que pueda desarrollar de una manera práctica la organización interna de documentos. Así como poder administrar de manera eficiente, el almacenamiento de datos y distribución de la información contenida. | ||
| TEMARIO: | Conceptos y Versiones Distribución del Teclado Uso del Escritorio, Ventana, Mouse y Cuadros Componentes MIs Documentos, Equipo y Explorador Uso de Llave Maya, Disco Duro y Unidades Selección de Archivos y Carpetas Copiar, Mover, Renombrar y Borrar Contenido Trabajo con Ventanas Multiples y Organización Efectos y Apariencia Bibliotecas y Organizar Dispositivos Estructuras de carpetas y Manejo Accesorios y Panel de Control Recuperaración de archivos creación de Accesos directos |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Internet Navegación y Correo Electrónico |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir al estudiante de una forma adecuada a los servicios que ofrece la Internet. Observando la navegación de direcciones, protegiendo el equipo de archivos no deseados, dando una comunicación segura con otros usuarios y el intercambio de información entre los mismos usando tipos de correos. Además implementando el uso de buscadores y la comunicación apropiada bajo Redes Sociales. | ||
| TEMARIO: | Definición de la Internet Direcciones Historial y Temporales Tipos de Navegadores Configuración del Navegador Páginas de Inicio Favoritos Navegación Bajar Información Traducción de Idiomas Trabajo con Información Motores de Búsqueda Correo Electrónico y su Configuración Redes Sociales |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel I Hoja Electrónica de Cálculo |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el manejo interactivo de Excel, comenzando con las nociones de uso del paquete, los conceptos de hoja y libros, comandos básicos y funciones, hasta concluir con el manejo de listas y datos. Lo anterior, para que el educado pueda eventualmente obtener el mayor provecho de esta útil aplicación. | ||
| TEMARIO: | Introducción del Curso |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel II Analisis de Datos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Que el estudiante, a través del uso interactivo de Excel y su amplia gama de herramientas especializadas, logre crear aplicaciones de una manera sencilla, que le permitan facilitar sus procesos en las laborales cotidianas. | ||
| TEMARIO: | Paneles de División |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel III Enfasis en Macro |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Que el estudiante, a través del uso interactivo de Excel, sus herramientas avanzadas y la aplicación de las macros, logre crear aplicaciones de una manera sencilla, que le permitan simplificar procesos largos de sus tareas. Además, que pueda emplear en sus labores cotidianas, las útiles funciones avanzadas de Excel. | ||
| TEMARIO: | Protección de Archivos y Hojas |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Acces Administrador de Base de Datos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 32 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr que el estudiante aplique en sus actividades laborales, el concepto de base de datos relacional que provee el Microsoft Access. Permitiéndole el manejo de información por categorías, su ordenamiento y la búsqueda de datos, apoyándose en una serie de herramientas de fácil uso que suministra el programa. | ||
| TEMARIO: | Interfaz y Base de Datos |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Word I Procesador de Textos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr a través de fundamentos prácticos y múltiples ejemplos, que el educando desarrolle las destrezas necesarias para la elaboración de documentos a un nivel básico, asistido por las herramientas que el Word 2007 ofrece. Poniéndole al corriente de las técnicas de elaboración de documentos, más frecuentes del programa. | ||
| TEMARIO: | Introducción al Curso |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Word II Procesador de Textos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Al finalizar este curso el alumno será capaz de crear cualquier tipo de documento de texto introduciendo imágenes y tablas. También aprenderá a realizar combinaciones de correspondencia, así como el manejo de tablas de contenido. Siendo este el complemento ideal para la elaboración de documentos complejos de forma profesional. | ||
| TEMARIO: | Introducción al Curso |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Project Gestor de Proyectos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr que el estudiante domine una herramienta que le permita gestionar, administrar y dar seguimiento a todo tipo de proyectos. Organizar las tareas que se deben llevar a cabo, definiendo fechas a cumplir y planificando la ejecución con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Simplificando el trabajo y permitiéndole realizar un seguimiento de forma ágil. | ||
| TEMARIO: | Introducción |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Publisher Diseño Publicitario |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el uso de la herramienta Publisher para la elaboración de publicaciones corporativas, institucionales y comerciales. Ademas, que conozca la importancia de la presentación personalizada de mensajes. ayudarle a desarrollar su creatividad para el diseño de nuevas formas de comunicación gráfica.. | ||
| TEMARIO: | Interfaz, Plantilla |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
PowerPoint I Presentaciones Electrónicas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Proveer al estudiante de las herramientas y conocimientos necesarios para elaborar presentaciones ilustrativas y de fácil uso, por medio de la computadora. Para esto se le guía de forma práctica a través de los contenidos, logrando que el estudiante desarrolle su creatividad. | ||
| TEMARIO: | Conceptos Básicos y Pantalla |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
PowerPoint II Presentaciones Electrónicas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | El estudiante estará en capacidad de utilizar las herramientas del programa, para optimizar y organizar las presentaciones de una forma efectiva. Así como el desarrollo de nuevas técnicas para la elaboración de novedosos tipos de presentaciones electrónicas. | ||
| TEMARIO: | Objetos Gráficos y Congigurar Página |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Visual Basic Usuario - Programador |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 48 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el uso interactivo de Visual Basic, de manera que pueda crear sus propias herramientas de control. Iniciando con las nociones de programación y los conceptos de objeto, formulario, botones de comando, listas descendentes, comandos básicos y estructuras de programación, hasta concluir con el manejo de bases de datos. | ||
| TEMARIO: | Algoritmos y Diagramación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Mantenimiento Reparación De Computadoras | ![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 48 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir y capacitar al estudiante en el conocimiento y ejercicio del Mantenimiento y Reparación de Computadoras, enseñándole a identificar, instalar, configurar y dar mantenimiento preventivo a los diferentes componentes. Asimismo, diagnosticar y corregir las fallas más comunes, tanto a nivel de hardware como de software. Adicionalmente, proveerle de los conocimientos básicos necesarios para la instalación, configuración y mantenimiento de redes domésticas y pequeña oficina. | ||
| TEMARIO: | Introducción General y Herramientas |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Dreamweaver Diseño de Páginas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en el Diseño y Creación de Páginas, utilizando para ello las diversas herramientas que facilitan la elaboración de Páginas Web. Además, el uso de complementos para el trabajo con formatos, imágenes, botones, capas y marcos. |
||
| TEMARIO: | Introducción a la aplicación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Firewordks Editor Gráfico |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en la Edición de Imágenes, utilizando las herramientas que ofrece esta aplicación para crear y combinar imágenes. Entre sus funciones, este potente editor gráfico permite la creación de cabeceras que resaltan las Páginas Web. | ||
| TEMARIO: | Introducción a la aplicación |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Flash Editor de Animaciones |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Ayudar al estudiante en el diseño y creación de animaciones, utilizando una herramienta de edición, con la que diseñadores y desarrolladores puedan crear presentaciones, aplicaciones y otro tipo de contenido animado que permita resaltar en páginas Web. | ||
| TEMARIO: | Descripción de Flash |
![]() |
|
| Regresar... | |||