Computación Básica I |
Módulo I 3 Meses - 48 horas |
|||||
| OBJETIVOS: | Partiendo desde un nivel de cero conocimiento, guiar paso a paso al participante, hasta la operación básica de una computadora, utilizando las aplicaciones de uso cotidiano en la actualidad. |
|||||
| DIRIGIDO A: | • Personas que deseen iniciarse en Computación de manera sencilla y organizada. (Principiantes - Amas de Casa y Adulto Mayor).
• Personas con algún conocimiento que desean reforzarlo, ampliarlo y reorganizarlo para alcanzar un mayor dominio. • Personas que desean cimentar una base firme de conocimiento, para complementar con los siguientes módulos, un nivel óptimo de aprendizaje y dominio de las diferentes aplicaciones para trabajar en Computación. |
|||||
| CONTENIDO: | |
WINDOWS 7 Ver más... |
INTERNET Ver más... |
WORD I Ver más... |
||
| TITULO : COMPUTACION BASICA | ||||||
Computación Básica II |
Módulo II 3 Meses - 48 horas |
|||||
| OBJETIVOS: | Profundizar en el dominio de Word e introducir dos aplicaciones de gran importancia y uso cotidiano. A fin de que el participante alcance el nivel Básico Laboral. |
|||||
| DIRIGIDO A : | Personas que aspiran a un mayor aprendizaje en Computación de forma sencilla y sistemática.
Logrando en este Módulo, un significativo avance en las aplicaciones de mayor uso en el campo laboral. Así como su primer título de importancia en el maravilloso campo de la Informática.
|
|||||
| CONTENIDO: | |
Word II Ver más... |
PowerPoint I Ver más... |
Excel I Ver más... |
||
| TITULO : OPERADOR DE COMPUTADORAS | ||||||
Computación Intermedia |
Módulo III 3 Meses - 48 horas |
|||||
| OBJETIVOS: | Conducir al participante hacia la especialización en el ambiente Windows, de modo que pueda desempeñarse en cualquier ambiente laboral con toda propiedad. |
|||||
| DIRIGIDO A: | Personas con una proyección enfocada al dominio del ambiente Windows o con aspiraciones de desempeñarse eficientemente en el campo laboral de la informática.
|
|||||
| CONTENIDO: | |
PowerPoint II Ver más... |
Publisher Ver más... |
Excel II Ver más... |
||
| TITULO :ESPECIALISTA EN APLICACIONES DE WINDOWS | ||||||
Computación Avanzada |
Módulo VI 5 Meses - 80 horas |
|||||
| OBJETIVOS: | Especializar al participante en las herramientas avanzadas de OFFICE 2007. |
|||||
| DIRIGIDO A: | Personas que aspiran al dominio completo de todas las aplicaciones de OFFICE 2007 o que desean adjudicarse una posición de respeto y privilegio en el maravilloso mundo de la Informática.
|
|||||
| CONTENIDO: | |
Excel III Ver más... |
Access Ver más... |
Project Ver más... |
||
| TITULO :ESPECIALISTA EN MS OFFICE 2007 | ||||||
![]() |
Windows 7 Sistema Operativo |
![]() |
|
| REQUISITO : Ninguno | |||
| DURACIÓN : 16 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir al estudiante en el conocimiento del entorno y las utilidades de Windows 7, para que pueda desarrollar de una manera práctica la organización interna de documentos. Así como poder administrar de manera eficiente, el almacenamiento de datos y distribución de la información contenida. | ||
| TEMARIO: | Conceptos y Versiones Distribución del Teclado Uso del Escritorio, Ventana, Mouse y Cuadros Componentes MIs Documentos, Equipo y Explorador Uso de Llave Maya, Disco Duro y Unidades Selección de Archivos y Carpetas Copiar, Mover, Renombrar y Borrar Contenido Trabajo con Ventanas Multiples y Organización Efectos y Apariencia Bibliotecas y Organizar Dispositivos Estructuras de carpetas y Manejo Accesorios y Panel de Control Recuperaración de archivos creación de Accesos directos |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Internet Navegación y Correo Electrónico |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Introducir al estudiante de una forma adecuada a los servicios que ofrece la Internet. Observando la navegación de direcciones, protegiendo el equipo de archivos no deseados, dando una comunicación segura con otros usuarios y el intercambio de información entre los mismos usando tipos de correos. Además implementando el uso de buscadores y la comunicación apropiada bajo Redes Sociales. | ||
| TEMARIO: | Definición de la Internet Direcciones Historial y Temporales Tipos de Navegadores Configuración del Navegador Páginas de Inicio Favoritos Navegación Bajar Información Traducción de Idiomas Trabajo con Información Motores de Búsqueda Correo Electrónico y su Configuración Redes Sociales |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel I Hoja Electrónica de Cálculo |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el manejo interactivo de Excel, comenzando con las nociones de uso del paquete, los conceptos de hoja y libros, comandos básicos y funciones, hasta concluir con el manejo de listas y datos. Lo anterior, para que el educado pueda eventualmente obtener el mayor provecho de esta útil aplicación. | ||
| TEMARIO: | Introducción del Curso Manejo de Datos en Excel Datos, Operadores Expresiones Matemáticas y Referencias Configurar Página e Impresión Formatos Funciones Matemáticas Funciones Estadísticas Funciones de Fecha y Hora Anidamiento de Funciones Listas Ordenamientos Filtros Automáticos Consolidación de Datos Administración de Libros y Hojas Barra de Dibujo |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel II Analisis de Datos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Que el estudiante, a través del uso interactivo de Excel y su amplia gama de herramientas especializadas, logre crear aplicaciones de una manera sencilla, que le permitan facilitar sus procesos en las laborales cotidianas. | ||
| TEMARIO: | Paneles de División |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Excel III Enfasis en Macro |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Que el estudiante, a través del uso interactivo de Excel, sus herramientas avanzadas y la aplicación de las macros, logre crear aplicaciones de una manera sencilla, que le permitan simplificar procesos largos de sus tareas. Además, que pueda emplear en sus labores cotidianas, las útiles funciones avanzadas de Excel. | ||
| TEMARIO: | Protección de Archivos y Hojas |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Access Administrador de Bses de Datos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 32 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr que el estudiante aplique en sus actividades laborales, el concepto de base de datos relacional que provee el Microsoft Access. Permitiéndole el manejo de información por categorías, su ordenamiento y la búsqueda de datos, apoyándose en una serie de herramientas de fácil uso que suministra el programa. | ||
| TEMARIO: | Interfaz y Base de datos |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Word I Procesador de Textos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr a través de fundamentos prácticos y múltiples ejemplos, que el educando desarrolle las destrezas necesarias para la elaboración de documentos a un nivel básico, asistido por las herramientas que el Word 2007 ofrece. Poniéndole al corriente de las técnicas de elaboración de documentos, más frecuentes del programa. | ||
| TEMARIO: | Introducción al Curso |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Word II Procesador de Textos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Al finalizar este curso el alumno será capaz de crear cualquier tipo de documento de texto introduciendo imágenes y tablas. También aprenderá a realizar combinaciones de correspondencia, así como el manejo de tablas de contenido. Siendo este el complemento ideal para la elaboración de documentos complejos de forma profesional. | ||
| TEMARIO: | Introducción al Curso |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Project Gestor de Proyectos |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 24 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Lograr que el estudiante domine una herramienta que le permita gestionar, administrar y dar seguimiento a todo tipo de proyectos. Organizar las tareas que se deben llevar a cabo, definiendo fechas a cumplir y planificando la ejecución con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Simplificando el trabajo y permitiéndole realizar un seguimiento de forma ágil. | ||
| TEMARIO: | Introducción |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
Publisher Diseño Publicitario |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Capacitar al estudiante en el uso de la herramienta Publisher para la elaboración de publicaciones corporativas, institucionales y comerciales. Ademas, que conozca la importancia de la presentación personalizada de mensajes. ayudarle a desarrollar su creatividad para el diseño de nuevas formas de comunicación gráfica.. | ||
| TEMARIO: | Interfaz, Plantilla |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
PowerPoint I Presentaciones Electrónicas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | Proveer al estudiante de las herramientas y conocimientos necesarios para elaborar presentaciones ilustrativas y de fácil uso, por medio de la computadora. Para esto se le guía de forma práctica a través de los contenidos, logrando que el estudiante desarrolle su creatividad. | ||
| TEMARIO: | Conceptos Básicos y Pantalla |
![]() |
|
| Regresar... | |||
![]() |
PowerPoint II Presentaciones Electrónicas |
![]() |
|
| REQUISITO : Sistema Operativo Windows | |||
| DURACIÓN : 12 Horas | |||
| OBJETIVOS : | El estudiante estará en capacidad de utilizar las herramientas del programa, para optimizar y organizar las presentaciones de una forma efectiva. Así como el desarrollo de nuevas técnicas para la elaboración de novedosos tipos de presentaciones electrónicas. | ||
| TEMARIO: | Objetos Gráficos y Congigurar Página |
![]() |
|
| Regresar... | |||